All sizes are UK sizing
Elegance redefined · Dynamic fashion tailored for modern sophistication
All Crest Mode garments are cut using British UK sizing standards. Use this quick conversion chart to find your exact equivalent size in US or European measurements.
| UK Size | US Size | EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 8 (XS/S) | US 4 | EU 36 | 33" / 84cm | 26" / 66cm | 36" / 91cm |
| UK 10 (S/M) | US 6 | EU 38 | 35" / 89cm | 28" / 71cm | 38" / 96cm |
| UK 12 (M) | US 8 | EU 40 | 37" / 94cm | 30" / 76cm | 40" / 101cm |
| UK 14 (L) | US 10 | EU 42 | 39" / 99cm | 32" / 81cm | 42" / 106cm |
| UK 16 (XL) | US 12 | EU 44 | 41" / 104cm | 34" / 86cm | 44" / 111cm |
| UK 18 (2XL) | US 14 | EU 46 | 43" / 109cm | 36" / 91cm | 46" / 116cm |
| UK 20 (3XL) | US 16 | EU 48 | 45" / 114cm | 38" / 96cm | 48" / 121cm |
| UK 22 (4XL) | US 18 | EU 50 | 47" / 119cm | 40" / 101cm | 50" / 126cm |
| UK 24 (5XL) | US 20 | EU 52 | 49" / 124cm | 42" / 106cm | 52" / 131cm |
Thank you for your order.
A confirmation email and tracking details will be sent shortly.